Anmeldung Einzelzeitfahren – 28.5.2023 |
Kategorie | Nenngeld | Nachnennung | Bußgeld (Lizenz vergessen) |
---|---|---|---|
U9, U11 | 8,– | 15,– | 11,– |
U13, U15, U17 | 11,– | 20,– | 11,– |
Junioren/Juniorinnen | 19,– | 30,– | 11,– |
Amateure m&w | 19,– | 30,– | 11,– |
Masters I-VI, Frauen Masters | 19,– | 30,– | 11,– |
Die Startgelder sind auf das Konto des
SCO Bodensdorf
IBAN AT17 2070 2001 0000 5164
Verwendungszweck: Name, Vornamen und Geburtsdatum
innerhalb von 3 Tagen zu überweisen
Meldeschluss ist der 21.5.2023
Infos zur Etappe findest du hier.
Startzeit | Teilnehmer | Startintervall |
---|---|---|
10:40 – 12:20 | Masters/Amateure | 60 sec. |
12:25 – 13:45 | Junioren m&w, U17 m&w | 60 sec. |
14:00 – 14:35 | U13 & U15 | 60 sec. |
Teilnehmerliste EZF |
Mit sportlichen Grüßen aus Kärnten, Dein/Euer Organisationsteam.