Start- und Ergebnisliste ÖM Berg |
Doppelstarter, d. h. Teilnehmer die an der Tour de Kärnten und an den ÖM Berg / EZF teilnehmen möchten, müssen sich zusätzlich bei den jeweiligen ÖM’s anmelden (und das Startgeld überweisen).
Die Startzeit (bzw. der Startblock) des Teilnehmers an den beiden Tagen wird jeweils den ÖM’s zugeordnet und die erreichte Zeit auf die Tour de Kärnten übertragen.
Kategorie | Kategorie | Bußgeld (Lizenz vergessen) |
---|---|---|
U13, U15, U17 | 11,– | 11,– |
Junioren/Juniorinnen | 19,– | 11,– |
Amateure m&w | 19,– | 11,– |
Masters I-VI, Frauen Masters | 19,– | 11,– |
Die Startgelder sind auf das Konto des
SCO Bodensdorf
IBAN AT17 2070 2001 0000 5164
Verwendungszweck: Name, Vornamen und Geburtsdatum
innerhalb von 3 Tagen zu überweisen
Meldeschluss ist der 21.5.2023
Startzeit | Start | Ziel | Teilnehmer | Startintervall |
---|---|---|---|---|
09:00 | Villacher Alpen Arena | Parkplatz 2 (3,3Km) | U13m&w & U15w | Blockstart |
09:15 | Villacher Alpen Arena | Parkplatz 4 (6,6Km) | U15m & U17w | Blockstart |
09:45 | Villacher Alpen Arena | Parkplatz 4 (6,6Km) | U17m & Juniorinnen | Blockstart |
10:30 | Villacher Alpen Arena | Dobratsch Rosstratte (16,1Km) | Junioren | Blockstart |
10:45 | Villacher Alpen Arena | Dobratsch Rosstratte (16,1Km) | Amateure&Masters | Blockstart |
Teilnehmerliste Berg |
Mit sportlichen Grüßen aus Kärnten, Dein/Euer Organisationsteam.